Відеокарти - рейтинг і тести

28.08.2018 23:29

                                                        Рейтинг Потоки Шрейдери  Частота         Шина     DirectX  OpenGL

 

Клас відеокарт Топовий:

0. NVIDIA Quadro P6000 (24Гб)                 Інформація поки відсутня

1. NVIDIA Quadro Р5200 (16Гб)         11     2560       1316       7216 МГц       256 Біт      12.1         4.5

2. NVIDIA Quadro Р4200 (8Гб)           16     2304                      7800 МГц       256 Біт      12.1         4.5

3. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)         17     2560       1164       6006 МГц       256 Біт      12.1         4.5

4. NVIDIA Quadro М5500 (8Гб)          27     2048       1139       6606 МГц       256 Біт      12            4.5

5. NVIDIA Quadro Р4000 (8Гб)           31     1792       1202       6006 МГц       256 Біт      12.1         4.5

6. NVIDIA Quadro Р3200 (6Гб)           35     1792       1202       7008 МГц       192 Біт      12.1         4.5

7. NVIDIA Quadro Р3000 (6Гб)         40     1280       1088       7008 МГц      192 Біт      12.1         4.5

8. AMD Radeon Pro WX 7100 (8Гб)    45     2304       1243       7000 МГц       256 Біт      12            Vulkan

 

Клас відеокарт Високий:

9. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)      59      1536          962       5000 МГц      256 Біт      12.1         4.5

10. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)    68      1280          975       5012 МГц      256 Біт      12.1         4.5

11. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)    77      1024        1070       5000 МГц      256 Біт      12.1         4.5

12. AMD FirePro W7170M (4Гб)         81      2048          723       5000 МГц      256 Біт      12            4.3

13. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)     93      1536          771       3600 МГц      256 Біт      11            4.3

14. AMD Radeon Pro WX 4150 (8Гб)  96       896         1053       7000 МГц      128 Біт      12            Vulkan

15. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)        99      1024          694       5508 МГц      128 Біт      12            4.5

16. AMD FirePro M6100 (2Гб)          111      768         1100       6000 МГц      128 Біт      12            4.3

17. AMD Radeon Pro WX 4130 (4Гб) 115      640         1053       5000 МГц      128 Біт      12            Vulkan

18. NVIDIA Quadro M1200 (4Гб)       122      640           991       5000 МГц      128 Біт      12            4.5

19. NVIDIA Quadro P500 (2Гб)          128      256                         6008 МГц        64 Біт      12.1        4.5

20. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)   129      640         1038        5000 МГц      256 Біт      12           4.5

21. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)    130     1344         706         3000 МГц      256 Біт      11           4.1

22. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)    131     1152         706         3200 МГц      256 Біт      11           4.3

 

Клас відеокарт Середній:

23. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)    148       512          993        5000 МГц      128 Біт      12           4.5

24. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)          149       512         756         5000 МГц      128 Біт      12           4.5

25. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)     161       960         600         2800 МГц      256 Біт      11           4.1

26. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)     180       768         706         3200 МГц      256 Біт      11           4.3

27. AMD FirePro W5170M (2Гб)         181       640         900         4500 МГц      128 Біт      12           4.3

28. NVIDIA Quadro 5010M (4Гб)        184       384       450/900    1300 МГц      256 Біт      11           4.1

29. AMD FirePro W5130M (2Гб)         189       512         925         4000 МГц      128 Біт      12           4.3

30. AMD FirePro M8900 (2Гб)             190       960         680           900 МГц      256 Біт      11           4.1

31. NVIDIA Quadro K3000M (4Гб)     195       576         654          2800 МГц     256 Біт      11           4.1

32. AMD FirePro M6000 (2Гб)           197       640         750          4500 МГц    128 Біт      11.1        4.1

33. AMD FirePro M5100 (2Гб)             198       640         725          4500 МГц     128 Біт       11.1        4.3

34. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)     199       576         667          3000 МГц     128 Біт       11           4.3

35. AMD FirePro W4170M (2Гб)         214       384         850          4000 МГц     128 Біт       11.2        4.1

36. NVIDIA Quadro 4000M (2Гб)        217       336        336/475    1200 МГц     256 Біт       11           4.1

37. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)          222       384         705           2800 МГц      64 Біт       11           4.3

38. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)     225       384         705           2800 МГц     128 Біт      11           4.3

 

Клас відеокарт Низький:

39. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)      229       384          837           5012 МГц     128 Біт     12           4.5

40. AMD FirePro W4190M (2Гб)         230       384          825           4000 МГц     128 Біт     11.2        4.3

41. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)       236       384         1029          2000 МГц       64 Біт     11           4.3

42. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)      237       384         1029          4004 МГц       64 Біт     12           4.5

43. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)     259       384           749          1800 МГц      128 Біт    11           4.1

44. NVIDIA Quadro 5000M (2Гб)        265       405           810          1200 МГц      256 Біт    11           4.1

45. AMD FirePro M4000 (2Гб)             266       512          1125         4500 МГц      128 Біт    11.1        4.1

46. AMD FirePro M7820 (1Гб)           267       800            700         1000 МГц      128 Біт    11           4.1

47. AMD FirePro M4100 (2Гб)             261       384            670         4000 МГц       128 Біт    11.1        4.1

48. NVIDIA Quadro 3000M (2Гб)        263       240            900           625 МГц       256 Біт    11           4.1

49. NVIDIA Quadro FX 3800M (1Гб)  284       128            675         1000 МГц       256 Біт    10           4.1

50. NVIDIA Quadro FX 3700M (1Гб)  305       128            550           800 МГц       256 Біт    10           4.1

 

Клас відеокарт Примітивний:

51. AMD FirePro M7740 (1Гб)             322        640           650          1000 МГц      128 Біт     10.1        4.1

52. NVIDIA Quadro FX 2800M (1Гб)  326         96            600          1000 МГц      256 Біт     10           4.1

53. AMD FirePro M5950 (1Гб)             330        480           725            900 МГц      128 Біт     11           4.1

54. NVIDIA Quadro 2000M (2Гб)        342        192           550            900 МГц      128 Біт     11           4.1

55. NVIDIA Quadro K1000M (2Гб)     368        192           850           1800 МГц     128 Біт     11.1        4.1

56. NVIDIA Quadro 1000M (2Гб)        389          96           700             900 МГц     128 Біт     11           4.1

57. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)       408        192           954           2600 МГц        64 Біт    11           4.3

 

3DMark Ice Storm GPU:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)           - 401246;

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)             - 369407;

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)           - 331998;

4. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)         - 324161;

5. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)            - 289176;

6. NVIDIA Quadro M1200 (4Гб)            - 240298;

7. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)              - 166193;

8. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)           - 126522;

9. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)          - 2197;

 

3DMark Cloud Gate Standard Score:  

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)           - 28999

2. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)           - 24681

3. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)        - 23878.5

4. AMD FirePro W7170M (4Гб)             - 21612

5. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)        - 21407.5

6. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)            - 20644

7. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)             - 18726

8. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)        - 17686

9. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)        - 17603

10. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)       - 17583

11. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)       - 16890

12. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)       - 16071

13. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)      - 15948

14. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)            - 15759

15. AMD FirePro M6100 (2Гб)             - 14975

16. AMD FirePro W5170M (2Гб)           - 14139

17. NVIDIA Quadro M1200  (4Гб)         - 13600

18. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)       - 13554

19. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)        - 13310

20. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)        - 12751

21. AMD FirePro M5100 (2Гб)                - 12602

22. AMD FirePro W5130M (2Гб)            - 10835

23. AMD FirePro W4170M (2Гб)            - 10501

24. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)        - 10047

25. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)             - 8544

26. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)        - 8010

27. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)        - 8005

28. AMD FirePro M4000 (2Гб)                - 7729

29. AMD FirePro W4190M (2Гб)            - 7230

30. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)         - 6591

31. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)         - 6359

32. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)          - 6051

33. AMD FirePro M4100 (2Гб)                - 5125

 

3DMark Cloud Gate GPU:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)           - 86679

2. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)        - 63738

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)           - 63331.5

4. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)             - 53834

5. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)        - 49204

6. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)        - 44602.5

7. AMD FirePro W7170M (4Гб)             - 43124

8. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)            - 37796

9. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)         - 31015

10. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)      - 29795

11. NVIDIA Quadro M1200  (4Гб)         - 27557

12. AMD FirePro M6100 (2Гб)             - 25342

13. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)       - 24685

14. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)      - 23422

15. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)            - 23259

16. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)       - 23060

17. AMD FirePro W5170M (2Гб)           - 19095

18. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)       - 19058

19. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)       - 18491

20. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)       - 18389

21. AMD FirePro M5100 (2Гб)               - 16784

22. AMD FirePro W5130M (2Гб)           - 14380

23. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)            - 13394

24. AMD FirePro M4000 (2Гб)               - 12587

25. AMD FirePro W4170M (2Гб)            - 12506

26. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)        - 11835

27. AMD FirePro W4190M (2Гб)            - 10557

28. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)        - 9227

29. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)         - 9092

30. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)        - 8766

31. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)         - 8348

32. AMD FirePro M4100 (2Гб)                - 6297

33. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)           - 5837.5

 

3DMark Fire Strike Score:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 12363

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 10158

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 8155.5

4. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)         - 8094.5

5. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)         - 6937

6. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 6180

7. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 5971.5

8. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 5252

9. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)          - 4467

10. NVIDIA Quadro M1200  (4Гб)          - 3878

11. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)       - 3859

12. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 3505

13. AMD FirePro M6100 (2Гб)              - 3476

14. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)        - 3323

15. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)              - 3059

16. AMD FirePro W5170M (2Гб)             - 2736

17. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)         - 2735

18. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)         - 2666

19. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)          - 2322

20. AMD FirePro M5100 (2Гб)                 - 2225

21. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)         - 2192

22. NVIDIA Quadro P500 (2Гб)                - 2144

23. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)               - 2139

24. AMD FirePro W5130M (2Гб)             - 1997

25. AMD FirePro W4170M (2Гб)             - 1694

26. AMD FirePro M4000 (2Гб)                 - 1617

27. AMD FirePro W4190M (2Гб)             - 1614

28. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)         - 1553

29. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)          - 1424

30. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)          - 1391.5

31. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)         - 1299

32. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)         - 1040

33. AMD FirePro M4100 (2Гб)                 - 815

34. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)           - 712.5

 

3DMark Fire Strike Graphics:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 14666

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 12259

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 9255.5

4. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)         - 9227.5

5. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)         - 7723

6. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 6935

7. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 6536.5

8. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 5252

9. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)          - 4793

10. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)       - 4157

11. NVIDIA Quadro M1200 (4Гб)           - 4141

12. AMD FirePro M6100 (2Гб)              - 3837

13. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 3654

14. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)       - 3497

15. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)             - 3204

16. AMD FirePro W5170M (2Гб)            - 2909

17. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)        - 2797.5

18. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)        - 2797

19. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)         - 2430

20. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)              - 2342

21. AMD FirePro M5100 (2Гб)                 - 2327

22. NVIDIA Quadro P500 (2Гб)               - 2270

23. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)         - 2199

24. AMD FirePro W5130M (2Гб)             - 2110

25. AMD FirePro W4170M (2Гб)              - 1766

26. AMD FirePro M4000 (2Гб)                  - 1713

27. AMD FirePro W4190M (2Гб)              - 1697

28. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)           - 1621

29. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)          - 1606

30. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)          - 1594.5

31. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)          - 1340

32. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)          - 1046

33. AMD FirePro M4100 (2Гб)                  - 857

34. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)             - 755.5

 

3DMark Time Spy Score:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 4836

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 3825

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 2999

4. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 1903

5. NVIDIA Quadro M1200  (4Гб)            - 1290

6. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)           - 719

7. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)                - 684

 

3DMark Time Spy Graphics:

1. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 3960

2. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 3882.5

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 2864

4. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 1724

5. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)           - 631

6. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)                - 614

 

3DMark11 P:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 16450

2. NVIDIA Quadro М5500 (8Гб)             - 14413

3. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 12346

4. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 11229

5. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)         - 11110

6. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 9580

7. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)         - 9295.5

8. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 8539.5

9. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 7581

10. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)        - 7058

11. AMD FirePro M6100 (2Гб)              - 5639

12. NVIDIA Quadro M1200 (4Гб)           - 5514

13. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)       - 5456

14. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 5259

15. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)        - 5152

16. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)       - 4660

17. AMD FirePro W5170M (2Гб)            - 4564

18. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)             - 4200

19. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)        - 3901

20. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)        - 3777

21. AMD FirePro W5130M (2Гб)            - 3383

22. NVIDIA Quadro P500 (2Гб)              - 3338

23. AMD FirePro M5100 (2Гб)                - 3333

24. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)        - 3216

25. NVIDIA Quadro 5010M (4Гб)           - 3066

26. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)             - 2884

27. NVIDIA Quadro K3000M (4Гб)        - 2767

28. AMD FirePro M6000 (2Гб)                - 2726

29. AMD FirePro W4170M (2Гб)            - 2629

30. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)        - 2626

31. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)         - 2526

32. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)         - 2447

33. AMD FirePro W4190M (2Гб)            - 2392

34. NVIDIA Quadro 4000M (2Гб)           - 2334

35. AMD FirePro M4000 (2Гб)                - 2186

36. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)        - 2018

37. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)        - 1995

38. AMD FirePro M4100 (2Гб)                - 1921

39. NVIDIA Quadro 3000M (2Гб)           - 1742

40. AMD FirePro M5950 (1Гб)                - 1500

41. NVIDIA Quadro 2000M (2Гб)           - 1421

42. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)          - 1294.5

43. NVIDIA Quadro K1000M (2Гб)        - 1232

44. NVIDIA Quadro 1000M (2Гб)           - 1064

 

3DMark11 P GPU:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 20096

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 15433

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 12105

4. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)         - 11845

5. NVIDIA Quadro M4000M (4Гб)         - 10259

6. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 9708

7. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 8288.5

8. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 7372

9. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)          - 6880

10. AMD FirePro M6100 (2Гб)              - 5369

11. NVIDIA Quadro M1200 (4Гб)           - 5310

12. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)       - 5143

13. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 4957

14. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)        - 4893

15. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)       - 4229

16. AMD FirePro W5170M (2Гб)            - 4197

17. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)             - 3801

18. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)        - 3581

19. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)        - 3466

20. AMD FirePro W5130M (2Гб)            - 3106

21. NVIDIA Quadro P500 (2Гб)              - 3022

22. AMD FirePro M5100 (2Гб)                - 2967

23. NVIDIA Quadro M600M (2Гб)          - 2911

24. NVIDIA Quadro 5010M (4Гб)           - 2693

25. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)             - 2658

26. NVIDIA Quadro K620M (2Гб)          - 2434

27. NVIDIA Quadro K3000M (4Гб)        - 2427

28. AMD FirePro M6000 (2Гб)                - 2422

29. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)        - 2393

30. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)         - 2364.5

31. AMD FirePro W4170M (2Гб)             - 2315

32. AMD FirePro W4190M (2Гб)             - 2155

33. NVIDIA Quadro 4000M (2Гб)            - 2092

34. AMD FirePro M4000 (2Гб)                 - 1981

35. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)         - 1826

36. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)         - 1798

37. AMD FirePro M4100 (2Гб)                 - 1728

38. NVIDIA Quadro 3000M (2Гб)            - 1539

39. AMD FirePro M5950 (1Гб)                 - 1350

40. NVIDIA Quadro 2000M (2Гб)            - 1261

41. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)          - 1143.5

42. NVIDIA Quadro K1000M (2Гб)        - 1102

44. NVIDIA Quadro 1000M (2Гб)           - 943

 

3DMark Vantage P:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 44689

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 36260

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 33390

4. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 27405

5. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 26345

6. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)          - 24795

7. NVIDIA Quadro M2200 (4Гб)             - 24622

8. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)          - 20139

9. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)          - 20567

10. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 19909

11. AMD FirePro M6100 (2Гб)              - 19876

12. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)             - 17233

13. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)        - 15362

14. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)        - 15120

15. NVIDIA Quadro 5010M (4Гб)           - 12991

16. NVIDIA Quadro M600M (2 Гб)        - 12734

17. AMD FirePro M5100 (2Гб)                - 12308

18. NVIDIA Quadro K3000M (4Гб)        - 11902

19. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)             - 11278

20. AMD FirePro M6000 (2Гб)                - 10744

21. NVIDIA Quadro 4000M (2Гб)           - 10722

22. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)        - 10648

22. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)        - 8992

23. AMD FirePro M4000 (2Гб)                - 8627

24. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)         - 7959

25. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)        - 7947

26. NVIDIA Quadro 3000M (2Гб)           - 7941

27. NVIDIA Quadro K620M (2 Гб)         - 7880

28. NVIDIA Quadro 5000M (2Гб)           - 7766

29. NVIDIA Quadro FX 3800M (1Гб)     - 6779

30. NVIDIA Quadro 2000M (2Гб)           - 6633.5

31. AMD FirePro M7740 (1Гб)                - 6626

32. AMD FirePro M5950 (1Гб)                - 6257

33. NVIDIA Quadro K1000M (2Гб)        - 5164.5

34. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)          - 5116

35. NVIDIA Quadro 1000M (2Гб)           - 4566

 

3DMark Vantage P GPU:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 52917

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 42370

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 36405

4. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 27921

5. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 25898

6. NVIDIA Quadro M2200M (4Гб)         - 24915

7. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)          - 24457

8. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)         - 19235

9. AMD FirePro M6100 (2Гб)                - 18724

10. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 18618

11. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)        - 18089

12. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)             - 15307

13. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)        - 14049

14. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)        - 14047

15. NVIDIA Quadro 5010M (4Гб)           - 11047

16. NVIDIA Quadro M600M (2 Гб)         - 10958

17. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)              - 10861

18. AMD FirePro M5100 (2Гб)                 - 10561

19. NVIDIA Quadro K3000M (4Гб)         - 10037

20. NVIDIA Quadro 4000M (2Гб)            - 9184

21. AMD FirePro M6000 (2Гб)                 - 9070

22. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)         - 8930

23. AMD FirePro M4000 (2Гб)                 - 7990

24. NVIDIA Quadro K620M (2 Гб)          - 7268

25. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)           - 7181

26. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)          - 7119

27. NVIDIA Quadro 5000M (2Гб)             - 7015

28. NVIDIA Quadro 3000M (2Гб)             - 6660

29. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)          - 6510

30. NVIDIA Quadro FX 3800M (1Гб)       - 6002

31. AMD FirePro M7740 (1Гб)                  - 5896

32. AMD FirePro M5950 (1Гб)                  - 5560

33. NVIDIA Quadro 2000M (2Гб)             - 5410.5

34. NVIDIA Quadro FX 2800M (1Гб)       - 5037

35. NVIDIA Quadro FX 3700M (1Гб)       - 4326

36. NVIDIA Quadro K1000M (2Гб)          - 4229

37. NVIDIA Quadro 1000M (2Гб)              - 3679

38. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)             - 3592

 

3DMark06:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 33236

2. NVIDIA Quadro M5000M (8Гб)         - 30962

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 29440

4. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 29155

5. AMD FirePro W7170M (4Гб)              - 28430

6. NVIDIA Quadro M2200M (4Гб)         - 28149.5

7. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 27320.5

8. NVIDIA Quadro M1200 (4Гб)             - 26109

9. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)         - 25604

10. NVIDIA Quadro K4100M (4Гб)        - 25559

11. AMD FirePro M6100 (2Гб)              - 25004

12. NVIDIA Quadro K5100M (8Гб)        - 24910

13 NVIDIA Quadro M620 (2Гб)              - 24751

14. NVIDIA Quadro M1000M (2Гб)       - 24483

15. NVIDIA Quadro K5000M (4Гб)        - 24239

16. NVIDIA Quadro K3100M (4Гб)        - 22437

17. NVIDIA Quadro M600M (2 Гб)        - 20563

18. NVIDIA Quadro K4000M (4Гб)        - 20518

19. NVIDIA Quadro 5010M (4Гб)           - 19036

20. AMD FirePro M5100 (2Гб)                - 18391

21. NVIDIA Quadro 4000M (2Гб)           - 17727

22. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)             - 17305

23. AMD FirePro M6000 (2Гб)                - 17152

24. NVIDIA Quadro K3000M (4Гб)        - 17037

25. AMD FirePro M8900 (2Гб)                - 16703

26. AMD FirePro W5130M (2Гб)            - 15680

27. NVIDIA Quadro K2100M (2Гб)        - 15586

28. NVIDIA Quadro 3000M (2Гб)           - 14220

29. AMD FirePro M4000 (2Гб)                - 13930

30. AMD FirePro W4170M (2Гб)            - 13622  

31. NVIDIA Quadro 5000M (2Гб)           - 12967

32. AMD FirePro W4190M (2Гб)            - 12929

33. NVIDIA Quadro FX 3800M (1Гб)     - 12923

34. ATI FirePro M7820 (1Гб)                   - 12531.5

35. NVIDIA Quadro M500M (2Гб)         - 12377.5

36. NVIDIA Quadro K1100M (2Гб)        - 12159

37. AMD FirePro M7740 (1Гб)                - 12109.5

38. NVIDIA Quadro K2000M (2Гб)        - 11991

39. NVIDIA Quadro 2000M (2Гб)           - 11656

40. NVIDIA Quadro FX 2800M (1Гб)     - 11358.5

41. NVIDIA Quadro FX 3700M (1Гб)     - 11000

42. NVIDIA Quadro K620M (2 Гб)         - 10912  

43. AMD FirePro M5950 (1Гб)                - 10592

44. AMD FirePro M4100 (2Гб)                - 9320

45. NVIDIA Quadro 1000M (2Гб)           - 8509

46. NVIDIA Quadro K1000M (2Гб)        - 8340.5

47. NVIDIA Quadro K610M (1Гб)          - 8157

 

GFXBench:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 1192.41

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 1114.39

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 711.6

4. NVIDIA Quadro M2200M (4Гб)         - 432

5. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)         - 310.7

6. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)               - 232.29

7. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)               - 178.5

8. NVIDIA Quadro M500 (2Гб)               - 129.5

 

GFXBench 3.0 Manhattan Offscreen OGL:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 448.1

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 408.4

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 328.6

4. NVIDIA Quadro M3000M (4Гб)         - 249.9

5. NVIDIA Quadro M2200M (4Гб)         - 219.1

6. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)         - 163.9

7. NVIDIA Quadro M620 (2Гб)              - 133.51

8. NVIDIA Quadro M600M (2 Гб)          - 104

9. AMD FirePro M6100 (2Гб)                - 101

10. NVIDIA Quadro M520 (2Гб)             - 95.4

11. NVIDIA Quadro M500 (2Гб)             - 67.9

12. NVIDIA Quadro K620M (2 Гб)         - 60.3

 

GFXBench 3.1 Manhattan ES 3.1 Offscreen:

1. NVIDIA Quadro Р5000 (16Гб)            - 377.6

2. NVIDIA Quadro P4000 (8Гб)              - 318

3. NVIDIA Quadro P3000 (6Гб)            - 249.9

4. NVIDIA Quadro M2200M (4Гб)         - 163.7

5. NVIDIA Quadro M2000M (4Гб)         - 122.9

